How much is my home worth? Get a no-obligation first estimate of your property in just a few minutes.
Get a free property valuation nowLetzte Aktualisierung: 01.01.2024
Den Kauf eines Hauses schlug in den letzten zwölf Monaten im Canton Fribourg mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von CHF 6,471 zu Buche. Verglichen mit den 12 Monaten davor entspricht dies einer Preisentwicklung von +3 %.
Eigentumswohnungen im Canton Fribourg konnte man im vergangenen Jahr im Durchschnitt für einen Preis von CHF 6,222 pro Quadratmeter kaufen. Hier gab es eine Änderung von +3 % im Vergleich zum Vorjahr.
Dieser Trend spiegelt sich auch in den Mietpreisen wider: Im Canton Fribourg sind die Mieten im letzten Jahr um 1 % gestiegen auf aktuell CHF 19.78 pro Quadratmeter.
Wohnung | Miete pro Monat | Δ in 1 Jahr |
---|---|---|
1-1.5 rooms | CHF 835.00 | +3 % |
2-2.5 rooms | CHF 1,255 | +1 % |
3-3.5 rooms | CHF 1,558 | +2 % |
4-4.5 rooms | CHF 1,860 | +2 % |
5-5.5 rooms | CHF 2,270 | +5 % |
Haus | Preis | Δ in 1 Jahr |
---|---|---|
4-4.5 rooms | CHF 862,500 | -4 % |
5-5.5 rooms | CHF 999,500 | +1 % |
6-6.5 rooms | CHF 1,250,000 | +4 % |
7-7.5 rooms | CHF 1,449,500 | +14 % |
8-8.5 rooms | CHF 1,541,500 | +14 % |
Beim Kauf einer Wohnimmobilie (Wohnung oder Haus) belief sich der mittlere Quadratmeterpreis im Canton Fribourg im 4th quarter of 2023 auf CHF 6,222. Hinzu kommen noch Erwerbsnebenkosten – Maklergebühren, diverse Steuern und Kosten für den Notar samt Grundbucheintrag – deren Höhe sich am Kaufpreis orientiert.
Seit dem 1st quarter of 2017 sind die Quadratmeterpreise beim Kauf einer Wohnung oder eines Hauses im Canton Fribourg um etwa 19 % gestiegen, im Vergleich zum Vorjahresquartal ist dies eine Veränderung von -1 %.
How much is my home worth? Get a no-obligation first estimate of your property in just a few minutes.
Get a free property valuation nowDer Quadratmeterpreis bei Mietwohnungen und Häusern im Canton Fribourg betrug im 4th quarter of 2023 im Schnitt CHF 20.31. Dies entspricht einer Änderung von +3 % im Vergleich zum Vorjahresquartal und von +8 % zum 1st quarter of 2017.
Die Angebotspreise pro Quadratmeter für Häuser unterscheiden sich je nach Ort im Canton Fribourg. Am teuersten sind Häuser in Fribourg (CHF 8,780 pro m²), Attalens (CHF 8,007 pro m²), and Bulle (CHF 7,245 pro m²) während man in Plaffeien (CHF 5,746 pro m²), Gibloux (CHF 5,464 pro m²), and Haut-Intyamon (CHF 4,761 pro m²) ein deutlich günstigeres Eigenheim erwerben kann.
Recht ähnlich sieht es bei den Mieten aus: Am teuersten wohnt man in Châtel-Saint-Denis (CHF 22.30 pro m²), Billens-Hennens (CHF 21.30 pro m²), and Cheyres-Châbles (CHF 21.26 pro m²) während man in Plaffeien (CHF 16.49 pro m²), Prez (CHF 16.37 pro m²), and Torny (CHF 15.97 pro m²) deutlich günstiger mieten kann.
Gemeinde | ● Haus kaufen | ● Eigentumswohnung kaufen | ● Mieten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro m² | Δ in 1 Jahr | Preis pro m² | Δ in 1 Jahr | Miete pro m² | Δ in 1 Jahr | |
Attalens | CHF 8,007 | CHF 7,576 | CHF 20.75 | +6 % | ||
Autigny | ||||||
Avry | CHF 18.57 | -1 % | ||||
Bas-Intyamon | CHF 19.16 | +6 % | ||||
Belfaux | CHF 20.00 | -4 % | ||||
Belmont-Broye | CHF 6,406 | CHF 5,842 | CHF 18.78 | -1 % | ||
Billens-Hennens | CHF 21.30 | +4 % | ||||
Bois-d'Amont | CHF 18.55 | +5 % | ||||
Bösingen | CHF 16.67 | -5 % | ||||
Bossonnens | CHF 19.48 | -1 % | ||||
Broc | CHF 6,195 | CHF 6,296 | CHF 18.11 | -1 % | ||
Bulle | CHF 7,245 | CHF 6,129 | CHF 19.56 | +1 % | ||
Châtel-Saint-Denis | CHF 6,641 | CHF 6,427 | CHF 22.30 | +2 % | ||
Châtillon (FR) | ||||||
Châtonnaye | ||||||
Cheyres-Châbles | CHF 7,567 | CHF 21.26 | +3 % | |||
Corminboeuf | CHF 20.00 | +3 % | ||||
Cottens (FR) | CHF 5,000 | CHF 19.03 | +2 % | |||
Courgevaux | ||||||
Courtepin | CHF 6,288 | CHF 20.21 | +6 % | |||
Cressier (FR) | ||||||
Cugy (FR) | CHF 19.87 | -2 % | ||||
Delley-Portalban | CHF 7,095 | |||||
Düdingen | CHF 19.26 | +1 % | ||||
Estavayer | CHF 6,556 | CHF 6,082 | CHF 19.76 | +2 % | ||
Fétigny | CHF 19.41 | -1 % | ||||
Fribourg | CHF 8,780 | CHF 6,802 | CHF 20.71 | ±0 % | ||
Gibloux | CHF 5,464 | CHF 5,905 | CHF 19.24 | +3 % | ||
Giffers | CHF 19.00 | +3 % | ||||
Givisiez | CHF 5,880 | CHF 18.75 | -1 % | |||
Gletterens | ||||||
Granges-Paccot | CHF 21.08 | ±0 % | ||||
Grolley | CHF 18.20 | -1 % | ||||
Gruyères | CHF 18.75 | +1 % | ||||
Gurmels | CHF 17.83 | +1 % | ||||
Hauterive (FR) | CHF 19.49 | +1 % | ||||
Haut-Intyamon | CHF 4,761 | CHF 17.71 | -3 % | |||
Kerzers | CHF 18.96 | -3 % | ||||
La Brillaz | CHF 19.62 | +4 % | ||||
La Roche | ||||||
La Sonnaz | ||||||
La Verrerie | ||||||
Le Mouret | CHF 6,078 | CHF 18.02 | ±0 % | |||
Les Montets | CHF 20.83 | -1 % | ||||
Lully (FR) | ||||||
Marly | CHF 6,712 | CHF 6,981 | CHF 21.23 | +3 % | ||
Marsens | CHF 18.04 | -7 % | ||||
Matran | CHF 7,609 | CHF 21.22 | +2 % | |||
Mézières (FR) | CHF 17.87 | ±0 % | ||||
Misery-Courtion | CHF 6,417 | CHF 17.83 | +3 % | |||
Montagny (FR) | CHF 18.76 | ±0 % | ||||
Mont-Vully | CHF 6,846 | CHF 20.00 | -2 % | |||
Murten | CHF 20.44 | ±0 % | ||||
Neyruz (FR) | CHF 19.26 | +2 % | ||||
Plaffeien | CHF 5,746 | CHF 16.49 | ±0 % | |||
Pont-en-Ogoz | ||||||
Prez | CHF 16.37 | -3 % | ||||
Riaz | CHF 19.37 | ±0 % | ||||
Romont (FR) | CHF 6,496 | CHF 20.25 | +2 % | |||
Rue | ||||||
Saint-Aubin (FR) | CHF 5,870 | CHF 5,909 | CHF 19.01 | +3 % | ||
Schmitten (FR) | CHF 18.28 | +2 % | ||||
Semsales | ||||||
Siviriez | CHF 20.45 | +11 % | ||||
Sorens | ||||||
St. Ursen | ||||||
Surpierre | ||||||
Tafers | CHF 6,782 | CHF 17.20 | -4 % | |||
Tentlingen | CHF 17.88 | +5 % | ||||
Torny | CHF 5,224 | CHF 15.97 | -17 % | |||
Treyvaux | ||||||
Ursy | CHF 20.10 | +3 % | ||||
Val-de-Charmey | CHF 6,420 | CHF 18.86 | -6 % | |||
Vallon | CHF 5,912 | |||||
Villars-sur-Glâne | CHF 7,147 | CHF 6,953 | CHF 20.25 | ±0 % | ||
Villaz | CHF 18.24 | +7 % | ||||
Villorsonnens | ||||||
Vuadens | ||||||
Vuisternens-devant-Romont | CHF 17.25 | -14 % | ||||
Wünnewil-Flamatt | CHF 18.32 | +3 % |
Freiburg (Kürzel FR; schweizerdeutsch Frybùrg, französisch Fribourg, italienisch Friburgo, rätoromanisch , frankoprovenzalisch ) ist ein Kanton im Westen der Schweiz. Er gehört sowohl der frankophonen Romandie als auch der Deutschschweiz an. Etwa zwei Drittel der Bevölkerung sprechen Französisch und knapp ein Drittel Deutsch, womit Freiburg zusammen mit den Kantonen Bern, Wallis und Graubünden, zu den offiziell mehrsprachigen Kantonen gehört. Der Hauptort ist die gleichnamige Stadt Freiburg (frz. Fribourg).
Source: WikipediaImmoMapper beobachtet und analysiert seit vielen Jahren den Schweizer Markt für Wohnimmobilien und berechnet jeden Monat Statistiken zu aktuellen Mieten und Kaufpreisen für Wohnungen und Häuser.
Die Daten stammen aus Immobilieninseraten die ImmoMapper von den grössten Schweizer Immobilienplattformen bezieht. Aus den Daten werden mittlere Angebotspreise und Angebotsmieten berechnet. Um einer Verzerrung aufgrund von Ausreissern mit sehr hohen Preisen vorzubeugen werden statt Durchschnittswerten die Mediane verwendet. Beim Median sind 50% der Preise der Vergleichsgruppe teurer und 50% der Preise billiger.
ImmoMapper's real estate market statistics are updated monthly. Statistics are only given when the sample size is large enough to keep the statistical error small and the calculated values meaningful.
All data are provided for general use only and are not guaranteed to be correct or complete. Conclusions drawn from, or actions undertaken on the basis of, such data and information are the sole responsibility of the user.
Rooms are counted differently in Canton of Geneva from the rest of Switzerland. In Canton of Geneva the kitchen counts as a room whereas in the rest of Switzerland it does not. This means that a 2.5-rooms apartment in Zurich would be advertised as a 3.5-rooms apartment in Geneva.
To make apartments and houses comparable and statistics consistent across Switzerland ImmoMapper corrects for this by counting a 3.5-rooms apartment in Geneva in the "2-2.5" rooms category and similarly for all homes in Canton of Geneva.
Sources: [1],