Was ist meine Immobilie wert? Erhalten Sie in wenigen Minuten eine unverbindliche Ersteinschätzung ihrer Immobilie.
Jetzt kostenlos Wert ermittelnLetzte Aktualisierung: 01.01.2024
Den Kauf eines Hauses schlug in den letzten zwölf Monaten im Kanton Bern mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von CHF 6'150 zu Buche. Verglichen mit den 12 Monaten davor entspricht dies einer Preisentwicklung von +2 %.
Eigentumswohnungen im Kanton Bern konnte man im vergangenen Jahr im Durchschnitt für einen Preis von CHF 6'354 pro Quadratmeter kaufen. Hier gab es eine Änderung von +2 % im Vergleich zum Vorjahr.
Anders sieht der Trend bei den Mietpreisen aus: Im Kanton Bern betragen die Mieten CHF 20.10 pro Quadratmeter und sind damit auf dem Vorjahresniveau.
Wohnung | Miete pro Monat | Δ in 1 Jahr |
---|---|---|
1-1.5 Zimmer | CHF 892.50 | +4 % |
2-2.5 Zimmer | CHF 1'320 | +3 % |
3-3.5 Zimmer | CHF 1'550 | +2 % |
4-4.5 Zimmer | CHF 1'840 | +3 % |
5-5.5 Zimmer | CHF 2'240 | +5 % |
Haus | Preis | Δ in 1 Jahr |
---|---|---|
4-4.5 Zimmer | CHF 772'500 | -2 % |
5-5.5 Zimmer | CHF 950'000 | +6 % |
6-6.5 Zimmer | CHF 1'038'750 | -1 % |
7-7.5 Zimmer | CHF 1'275'120 | +11 % |
8-8.5 Zimmer | CHF 1'250'000 | +9 % |
Beim Kauf einer Wohnimmobilie (Wohnung oder Haus) belief sich der mittlere Quadratmeterpreis im Kanton Bern im 4. Quartal 2023 auf CHF 6'120. Hinzu kommen noch Erwerbsnebenkosten – Maklergebühren, diverse Steuern und Kosten für den Notar samt Grundbucheintrag – deren Höhe sich am Kaufpreis orientiert.
Seit dem 1. Quartal 2017 sind die Quadratmeterpreise beim Kauf einer Wohnung oder eines Hauses im Kanton Bern um etwa 15 % gestiegen, im Vergleich zum Vorjahresquartal ist dies eine Veränderung von -1 %.
Was ist meine Immobilie wert? Erhalten Sie in wenigen Minuten eine unverbindliche Ersteinschätzung ihrer Immobilie.
Jetzt kostenlos Wert ermittelnDer Quadratmeterpreis bei Mietwohnungen und Häusern im Kanton Bern betrug im 4. Quartal 2023 im Schnitt CHF 21.15. Dies entspricht einer Änderung von +4 % im Vergleich zum Vorjahresquartal und von +9 % zum 1. Quartal 2017.
Die Angebotspreise pro Quadratmeter für Häuser unterscheiden sich je nach Ort im Kanton Bern. Am teuersten sind Häuser in Bern (CHF 9'286 pro m²), Thun (CHF 8'424 pro m²) und Steffisburg (CHF 8'404 pro m²) während man in Orvin (CHF 5'563 pro m²), Moutier (CHF 3'775 pro m²) und Saint-Imier (CHF 3'692 pro m²) ein deutlich günstigeres Eigenheim erwerben kann.
Recht ähnlich sieht es bei den Mieten aus: Am teuersten wohnt man in Grindelwald (CHF 26.31 pro m²), Bern (CHF 25.00 pro m²) und Muri bei Bern (CHF 23.21 pro m²) während man in Tavannes (CHF 13.68 pro m²), Tramelan (CHF 13.12 pro m²) und Reconvilier (CHF 12.85 pro m²) deutlich günstiger mieten kann.
Gemeinde | ● Haus kaufen | ● Eigentumswohnung kaufen | ● Mieten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro m² | Δ in 1 Jahr | Preis pro m² | Δ in 1 Jahr | Miete pro m² | Δ in 1 Jahr | |
Aarberg | CHF 18.26 | +1 % | ||||
Aarwangen | CHF 5'586 | CHF 16.48 | +1 % | |||
Adelboden | ||||||
Aefligen | ||||||
Aegerten | CHF 19.64 | ±0 % | ||||
Affoltern im Emmental | ||||||
Arch | CHF 18.90 | ±0 % | ||||
Attiswil | CHF 19.02 | +8 % | ||||
Bätterkinden | CHF 18.64 | +2 % | ||||
Bellmund | ||||||
Belp | CHF 7'172 | CHF 7'446 | CHF 19.85 | ±0 % | ||
Bern | CHF 9'286 | CHF 9'003 | CHF 25.00 | +2 % | ||
Biel/Bienne | CHF 5'807 | CHF 6'484 | CHF 19.09 | -1 % | ||
Biglen | CHF 18.97 | +7 % | ||||
Bolligen | CHF 8'015 | CHF 20.37 | +1 % | |||
Bönigen | ||||||
Bremgarten bei Bern | CHF 22.14 | +1 % | ||||
Brienz (BE) | CHF 19.05 | -2 % | ||||
Brügg | CHF 7'263 | CHF 17.97 | ±0 % | |||
Büren an der Aare | CHF 17.44 | +1 % | ||||
Burgdorf | CHF 6'223 | CHF 5'549 | CHF 19.63 | +2 % | ||
Corgémont | ||||||
Dotzigen | ||||||
Erlach | CHF 18.82 | +2 % | ||||
Ersigen | ||||||
Evilard | CHF 6'362 | CHF 18.62 | -4 % | |||
Fraubrunnen | CHF 17.60 | +1 % | ||||
Frauenkappelen | CHF 22.21 | +11 % | ||||
Frutigen | CHF 17.76 | ±0 % | ||||
Gampelen | ||||||
Gerzensee | ||||||
Grindelwald | CHF 26.31 | +19 % | ||||
Grossaffoltern | CHF 18.50 | ±0 % | ||||
Grosshöchstetten | CHF 20.45 | +2 % | ||||
Hasle bei Burgdorf | CHF 16.26 | ±0 % | ||||
Heimberg | CHF 6'939 | CHF 19.80 | +1 % | |||
Heimenhausen | CHF 15.96 | ±0 % | ||||
Herzogenbuchsee | CHF 5'334 | CHF 17.07 | +1 % | |||
Hilterfingen | CHF 21.69 | -4 % | ||||
Hindelbank | CHF 17.94 | -4 % | ||||
Huttwil | CHF 5'600 | CHF 16.03 | +4 % | |||
Ins | CHF 20.22 | +4 % | ||||
Interlaken | CHF 21.18 | +2 % | ||||
Ipsach | CHF 19.07 | +4 % | ||||
Ittigen | CHF 7'245 | CHF 20.92 | ±0 % | |||
Jegenstorf | CHF 20.00 | +2 % | ||||
Kallnach | CHF 17.10 | -1 % | ||||
Kappelen | ||||||
Kehrsatz | CHF 20.35 | ±0 % | ||||
Kirchberg (BE) | CHF 18.41 | ±0 % | ||||
Kirchdorf (BE) | CHF 18.08 | -1 % | ||||
Kirchlindach | CHF 21.50 | ±0 % | ||||
Köniz | CHF 7'181 | CHF 6'973 | CHF 22.29 | ±0 % | ||
Konolfingen | CHF 18.96 | -3 % | ||||
Koppigen | CHF 17.14 | ±0 % | ||||
Krauchthal | CHF 17.64 | -1 % | ||||
La Neuveville | CHF 19.27 | -2 % | ||||
Langenthal | CHF 5'640 | CHF 5'591 | CHF 17.65 | -1 % | ||
Langnau im Emmental | CHF 18.13 | -1 % | ||||
Laupen | CHF 18.34 | -4 % | ||||
Lauperswil | CHF 14.58 | -3 % | ||||
Lengnau (BE) | CHF 6'294 | CHF 4'397 | CHF 17.21 | -2 % | ||
Lotzwil | CHF 17.38 | +4 % | ||||
Lützelflüh | CHF 15.61 | -2 % | ||||
Lyss | CHF 6'355 | CHF 5'696 | CHF 19.46 | +2 % | ||
Lyssach | CHF 18.23 | +1 % | ||||
Madiswil | CHF 16.12 | -1 % | ||||
Matten bei Interlaken | CHF 22.21 | ±0 % | ||||
Meikirch | CHF 18.39 | -6 % | ||||
Meinisberg | CHF 4'695 | |||||
Meiringen | CHF 17.46 | -1 % | ||||
Moosseedorf | CHF 20.96 | +3 % | ||||
Moutier | CHF 3'775 | CHF 3'268 | CHF 13.76 | +4 % | ||
Mühleberg | CHF 18.00 | -2 % | ||||
Münchenbuchsee | CHF 7'466 | CHF 20.28 | ±0 % | |||
Münsingen | CHF 7'309 | CHF 20.92 | +1 % | |||
Müntschemier | ||||||
Muri bei Bern | CHF 8'013 | CHF 23.21 | ±0 % | |||
Neuenegg | CHF 19.85 | +6 % | ||||
Nidau | CHF 18.43 | +2 % | ||||
Niederbipp | CHF 6'419 | CHF 17.71 | +8 % | |||
Niederönz | CHF 17.17 | +1 % | ||||
Oberbipp | CHF 5'109 | CHF 16.69 | +2 % | |||
Oberburg | CHF 17.09 | -2 % | ||||
Oberdiessbach | CHF 18.81 | +2 % | ||||
Oberhofen am Thunersee | CHF 9'435 | CHF 22.87 | +1 % | |||
Orpund | CHF 19.71 | +3 % | ||||
Orvin | CHF 5'563 | |||||
Ostermundigen | CHF 7'342 | CHF 22.26 | +1 % | |||
Péry-La Heutte | CHF 15.30 | +1 % | ||||
Pieterlen | CHF 5'895 | CHF 19.28 | +6 % | |||
Plateau de Diesse | CHF 14.83 | |||||
Port | CHF 19.46 | +1 % | ||||
Radelfingen | ||||||
Rapperswil (BE) | ||||||
Reconvilier | CHF 12.85 | -6 % | ||||
Reichenbach im Kandertal | ||||||
Riggisberg | CHF 15.66 | -6 % | ||||
Ringgenberg (BE) | ||||||
Roggwil (BE) | CHF 5'780 | CHF 18.86 | +5 % | |||
Rohrbach | ||||||
Rubigen | CHF 20.36 | +1 % | ||||
Rüdtligen-Alchenflüh | CHF 18.79 | +1 % | ||||
Rüegsau | CHF 18.70 | +9 % | ||||
Rüschegg | ||||||
Saanen | CHF 14'626 | |||||
Safnern | ||||||
Saint-Imier | CHF 3'692 | CHF 3'784 | CHF 14.15 | +2 % | ||
Schüpfen | CHF 17.93 | -6 % | ||||
Schwarzenburg | CHF 16.67 | +1 % | ||||
Seedorf (BE) | CHF 17.27 | -5 % | ||||
Seftigen | CHF 18.43 | -3 % | ||||
Signau | CHF 15.88 | ±0 % | ||||
Sigriswil | CHF 7'722 | CHF 19.50 | -6 % | |||
Sonceboz-Sombeval | CHF 14.12 | -5 % | ||||
Spiez | CHF 6'611 | CHF 6'923 | CHF 21.03 | +3 % | ||
Steffisburg | CHF 8'404 | CHF 7'348 | CHF 20.54 | +2 % | ||
Stettlen | CHF 22.40 | ±0 % | ||||
Studen (BE) | CHF 17.76 | ±0 % | ||||
Sumiswald | CHF 14.40 | -1 % | ||||
Täuffelen | CHF 6'744 | CHF 20.33 | +20 % | |||
Tavannes | CHF 13.68 | -1 % | ||||
Thierachern | ||||||
Thörigen | ||||||
Thun | CHF 8'424 | CHF 7'112 | CHF 21.19 | ±0 % | ||
Thunstetten | CHF 17.26 | ±0 % | ||||
Toffen | CHF 6'360 | CHF 20.89 | +8 % | |||
Tramelan | CHF 13.12 | -5 % | ||||
Trubschachen | ||||||
Twann-Tüscherz | CHF 17.32 | -3 % | ||||
Uetendorf | CHF 20.54 | +5 % | ||||
Unterseen | CHF 21.79 | +1 % | ||||
Urtenen-Schönbühl | CHF 7'120 | CHF 19.77 | ±0 % | |||
Uttigen | ||||||
Utzenstorf | CHF 17.30 | -7 % | ||||
Valbirse | CHF 14.29 | -2 % | ||||
Vechigen | CHF 7'605 | CHF 7'395 | CHF 22.08 | ±0 % | ||
Wangen an der Aare | CHF 16.56 | ±0 % | ||||
Wattenwil | ||||||
Wichtrach | CHF 19.20 | +3 % | ||||
Wiedlisbach | CHF 16.99 | -1 % | ||||
Wimmis | ||||||
Wohlen bei Bern | CHF 20.39 | ±0 % | ||||
Worb | CHF 20.28 | +3 % | ||||
Worben | CHF 17.96 | -1 % | ||||
Wynau | CHF 17.26 | +12 % | ||||
Zäziwil | ||||||
Zollikofen | CHF 7'639 | CHF 21.16 | +1 % | |||
Zweisimmen | CHF 20.93 | +6 % |
Bern (Kürzel BE; berndeutsch Bärn [b̥æːrn], französisch Berne, italienisch Berna, rätoromanisch ) ist ein Kanton im Westen der Schweiz. Der Hauptort und zugleich einwohnerstärkste Ort ist die Bundesstadt Bern.
Durch den Kanton Bern führt die «Röstigraben» genannte Grenze zwischen der Deutschschweiz und der französischen Schweiz (Romandie). Die bernischen Landes- und Amtssprachen sind Deutsch (Bevölkerungsanteil: 86 Prozent) und Französisch (11 Prozent). Französisch wird primär im Berner Jura und in der Agglomeration Biel gesprochen, wobei die Agglomeration Biel einen zweisprachigen Status besitzt.
Der Kanton Bern ist flächenmässig (nach Graubünden) und bevölkerungsmässig (nach Zürich) jeweils der zweitgrösste Kanton der Schweiz.
Quelle: WikipediaImmoMapper beobachtet und analysiert seit vielen Jahren den Schweizer Markt für Wohnimmobilien und berechnet jeden Monat Statistiken zu aktuellen Mieten und Kaufpreisen für Wohnungen und Häuser.
Die Daten stammen aus Immobilieninseraten die ImmoMapper von den grössten Schweizer Immobilienplattformen bezieht. Aus den Daten werden mittlere Angebotspreise und Angebotsmieten berechnet. Um einer Verzerrung aufgrund von Ausreissern mit sehr hohen Preisen vorzubeugen werden statt Durchschnittswerten die Mediane verwendet. Beim Median sind 50% der Preise der Vergleichsgruppe teurer und 50% der Preise billiger.
Die Immobilienmarktstatistik von ImmoMapper wird monatlich aktualisiert. Um den statistischen Fehler klein und die berechneten Werte sinnvoll zu halten werden Medianpreise werden nur dann angegeben, wenn es genügend Objekte für eine statistische Auswertung gibt.
Sämtliche Daten werden für allgemeine Informationszwecke zur Verfügung gestellt ohne eine Garantie auf Korrektheit oder Vollständigkeit. Schlussfolgerungen oder Maßnahmen auf der Grundlage dieser Daten liegen in der alleinigen Verantwortung des Nutzers.
Die Zimmer werden im Kanton Genf anders gezählt als im Rest der Schweiz. Im Kanton Genf zählt die Küche als Raum, während das in der übrigen Schweiz nicht der Fall ist. Dies bedeutet, dass z.B. eine 2,5-Zimmer-Wohnung in Zürich einer 3,5-Zimmer-Wohnung in Genf entspricht.
Um die Statistiken schweizweit vergleichbar zu machen korrigiert ImmoMapper dies indem die Zimmeranzahl entsprechend korrigiert wird und eine 3,5-Zimmer-Wohnung in Genf der Kategorie "2-2,5 Zimmer". zugeordnet wird. Dies gilt entsprechend für alle Wohnungen im Kanton Genf.
Quellen: [1],